
Round Head Dumbbells (KG) (PU) | AD6 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
17.5 | KG | ||
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG | ||
52.5 | KG | ||
55 | KG | ||
57.5 | KG | ||
60 | KG |
Round Head Dumbbells (KG) (PU) | AD6 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
17.5 | KG | ||
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG | ||
52.5 | KG | ||
55 | KG | ||
57.5 | KG | ||
60 | KG |
Lifefitness Round Head Dumbbells (KG) (PU) | AD7 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
17.5 | KG | ||
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG | ||
52.5 | KG | ||
55 | KG | ||
57.5 | KG | ||
60 | KG |
Technogym Round Head Dumbbells (KG) (PU) | AD8 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
17.5 | KG | ||
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG | ||
52.5 | KG | ||
55 | KG | ||
57.5 | KG | ||
60 | KG |
Hammer Round Head Dumbbells (KG) | AD9 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
17.5 | KG | ||
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG | ||
52.5 | KG | ||
55 | KG | ||
57.5 | KG | ||
60 | KG |
Captain America Dumbbells | AD10 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
Captain America Dumbbells | AD10 | 17.5 | KG |
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG | ||
52.5 | KG | ||
55 | KG | ||
57.5 | KG | ||
60 | KG | ||
62.5 | KG | ||
65 | KG | ||
67.5 | KG | ||
70 | KG |
Captain America Dumbbells Exercises
PU Captain America Dumbbells Exercises Workout
Captain America Dumbbells | AD11 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
17.5 | KG | ||
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG |
Powder Coating Dumbbells (KG) | AD12 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
17.5 | KG | ||
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG | ||
52.5 | KG | ||
55 | KG | ||
57.5 | KG | ||
60 | KG |
Powder Coating Dumbbells (KG) | AD13 | 3.5 | KG |
4.5 | KG | ||
8 | KG |
Powder Coating Dumbbells (KG) | AD14 | 3.5 | KG |
4.5 | KG | ||
8 | KG |
Adjustable Dumbbells | AD28 | 22 | KG | 4 Shift: 8.5kg, 13kg, 17.5kg, 22kg N.W.: 22KG G.W.: 23KG Product Size: 27*17.5*18.5cm Carton Size: 34*24.5*25cm |
40.5 | KG | 8 Shift: 8.5kg, 13kg, 17.5kg, 22kg, 27kg, 31kg, 36kg, 40.5kg N.W.: 40.5KG G.W.: 42KG Product Size: 37*17.5*18.5cm Carton Size: 43*24.5*25cm |
Rubber Weight Plate (KG) Oblique three holes | AW2 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
10 | KG | ||
15 | KG | ||
20 | KG | ||
25 | KG |
PU Lifefitness Weight Plate (CPU) | AW5 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
10 | KG | ||
15 | KG | ||
20 | KG | ||
25 | KG |