Lifefitness Fixed Barbells | AB1 | 10 | KG |
15 | KG | ||
20 | KG | ||
25 | KG | ||
30 | KG | ||
35 | KG | ||
40 | KG | ||
45 | KG | ||
50 | KG | ||
55 | KG |

Bumper Plate (Color) | AB3 | 5 | KG |
10 | KG | ||
15 | KG | ||
20 | KG | ||
25 | KG |
Bumper Plate (CPU) | AB4 | 5 | KG |
10 | KG | ||
15 | KG | ||
20 | KG | ||
25 | KG |
Hex Dumbbells (KG) (Rubber) | AD1 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
17.5 | KG | ||
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG |
Captain America Dumbbells | AD10 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
Captain America Dumbbells | AD10 | 17.5 | KG |
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG | ||
52.5 | KG | ||
55 | KG | ||
57.5 | KG | ||
60 | KG | ||
62.5 | KG | ||
65 | KG | ||
67.5 | KG | ||
70 | KG |
Captain America Dumbbells Exercises
PU Captain America Dumbbells Exercises Workout
Captain America Dumbbells | AD11 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
17.5 | KG | ||
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG |
Powder Coating Dumbbells (KG) | AD12 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
17.5 | KG | ||
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG | ||
52.5 | KG | ||
55 | KG | ||
57.5 | KG | ||
60 | KG |
Powder Coating Dumbbells (KG) | AD13 | 3.5 | KG |
4.5 | KG | ||
8 | KG |
Powder Coating Dumbbells (KG) | AD14 | 3.5 | KG |
4.5 | KG | ||
8 | KG |
Hex Dumbbells (LB) (Rubber) | AD2 | 5 | LB |
10 | LB | ||
15 | LB | ||
20 | LB | ||
25 | LB | ||
30 | LB | ||
35 | LB | ||
40 | LB | ||
45 | LB | ||
50 | LB | ||
55 | LB | ||
60 | LB | ||
65 | LB | ||
70 | LB | ||
75 | LB | ||
80 | LB | ||
85 | LB | ||
90 | LB | ||
95 | LB | ||
100 | LB | ||
105 | LB | ||
110 | LB |
Adjustable Dumbbells | AD28 | 22 | KG | 4 Shift: 8.5kg, 13kg, 17.5kg, 22kg N.W.: 22KG G.W.: 23KG Product Size: 27*17.5*18.5cm Carton Size: 34*24.5*25cm |
40.5 | KG | 8 Shift: 8.5kg, 13kg, 17.5kg, 22kg, 27kg, 31kg, 36kg, 40.5kg N.W.: 40.5KG G.W.: 42KG Product Size: 37*17.5*18.5cm Carton Size: 43*24.5*25cm |
Round Head Dumbbells (KG) (Rubber) | AD3 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
17.5 | KG | ||
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG | ||
52.5 | KG | ||
55 | KG | ||
57.5 | KG | ||
60 | KG |
Round Head Dumbbells (KG) (Rubber) | AD5 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
17.5 | KG | ||
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG | ||
52.5 | KG | ||
55 | KG | ||
57.5 | KG | ||
60 | KG |
Round Head Dumbbells (KG) (PU) | AD6 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
17.5 | KG | ||
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG | ||
52.5 | KG | ||
55 | KG | ||
57.5 | KG | ||
60 | KG |
Lifefitness Round Head Dumbbells (KG) (PU) | AD7 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
17.5 | KG | ||
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG | ||
52.5 | KG | ||
55 | KG | ||
57.5 | KG | ||
60 | KG |
Technogym Round Head Dumbbells (KG) (PU) | AD8 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
17.5 | KG | ||
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG | ||
52.5 | KG | ||
55 | KG | ||
57.5 | KG | ||
60 | KG |
Hammer Round Head Dumbbells (KG) | AD9 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
17.5 | KG | ||
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG | ||
52.5 | KG | ||
55 | KG | ||
57.5 | KG | ||
60 | KG |
Powder Painting Weight Plate (LB) 7 holes | AW13 | 2.5 | LB |
5 | LB | ||
10 | LB | ||
25 | LB | ||
35 | LB | ||
40 | LB |
Rubber Weight Plate (KG) Oblique three holes | AW2 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
10 | KG | ||
15 | KG | ||
20 | KG | ||
25 | KG |
PU Lifefitness Weight Plate (CPU) | AW5 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
10 | KG | ||
15 | KG | ||
20 | KG | ||
25 | KG |
PU Technogym Weight Plate (PU) | AW6 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
10 | KG | ||
15 | KG | ||
20 | KG | ||
25 | KG |
Product Name |
Weight Plates |
OEM Service |
Yes |
Brand |
Tmax |
Packing |
Carton Box |
Model |
AW7 |
Production Capacity |
5 tons per day |
Material |
Cast Iron + Rubber |
Color |
Black, Red, |
Logo |
Customized logo available |
Payment Terms |
T/T, LC, Western Union |
MOQ |
50-100 Pcs |
||
Sample Time |
Within 2 working days for existing samples. |
PRODUCT |
WEIGHT
|
OUTSIDE DIAMETER
|
INNER DIAMETER
|
THICKNESS
|
Weight Plate |
2.5KG
|
220mm
|
50mm
|
30mm
|
Weight Plate |
5KG
|
250mm
|
50mm
|
35mm
|
Weight Plate |
10KG
|
330mm
|
50mm
|
35mm
|
Weight Plate |
15KG
|
355mm
|
50mm
|
45mm
|
Weight Plate |
20KG
|
395mm
|
50mm
|
45mm
|
Weight Plate |
25KG
|
415mm
|
50mm
|
50mm
|
Captain America Weight Plate (PU) | AW8 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
10 | KG | ||
15 | KG | ||
20 | KG | ||
25 | KG |