Lifefitness Fixed Barbells | AB1 | 10 | KG |
15 | KG | ||
20 | KG | ||
25 | KG | ||
30 | KG | ||
35 | KG | ||
40 | KG | ||
45 | KG | ||
50 | KG | ||
55 | KG |

Bumper Plate (Color) | AB3 | 5 | KG |
10 | KG | ||
15 | KG | ||
20 | KG | ||
25 | KG |
Bumper Plate (CPU) | AB4 | 5 | KG |
10 | KG | ||
15 | KG | ||
20 | KG | ||
25 | KG |
Hex Dumbbells (KG) (Rubber) | AD1 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
17.5 | KG | ||
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG |
Captain America Dumbbells | AD10 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
Captain America Dumbbells | AD10 | 17.5 | KG |
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG | ||
52.5 | KG | ||
55 | KG | ||
57.5 | KG | ||
60 | KG | ||
62.5 | KG | ||
65 | KG | ||
67.5 | KG | ||
70 | KG |
Captain America Dumbbells Exercises
PU Captain America Dumbbells Exercises Workout
Captain America Dumbbells | AD11 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
17.5 | KG | ||
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG |
Powder Coating Dumbbells (KG) | AD12 | 2.5 | KG |
5 | KG | ||
7.5 | KG | ||
10 | KG | ||
12.5 | KG | ||
15 | KG | ||
17.5 | KG | ||
20 | KG | ||
22.5 | KG | ||
25 | KG | ||
27.5 | KG | ||
30 | KG | ||
32.5 | KG | ||
35 | KG | ||
37.5 | KG | ||
40 | KG | ||
42.5 | KG | ||
45 | KG | ||
47.5 | KG | ||
50 | KG | ||
52.5 | KG | ||
55 | KG | ||
57.5 | KG | ||
60 | KG |
Powder Coating Dumbbells (KG) | AD13 | 3.5 | KG |
4.5 | KG | ||
8 | KG |
Powder Coating Dumbbells (KG) | AD14 | 3.5 | KG |
4.5 | KG | ||
8 | KG |